<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-THKVV39" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Whatsapp Diari de Tarragona

Para seguir toda la actualidad desde Tarragona, únete al Diari
Diari
Comercial
Nota Legal
  • Síguenos en:

¿Cuál será la pensión media en cada provincia en 2024?

Siempre será superior a los mil euros con la subida prevista

25 diciembre 2023 13:07 | Actualizado a 25 diciembre 2023 14:00
Se lee en minutos
Participa:
Para guardar el artículo tienes que navegar logueado/a. Puedes iniciar sesión en este enlace.
Comparte en:

La revalorización de las pensiones contributivas en un 3,8% en 2024 hará que todas las provincias de España superen por fin los 1.000 euros de paga mensual de jubilación por término medio.

Hasta ahora, Ourense era la única provincia que no llegaba a esa cifra, al quedarse en 983,77 euros, pero pese a ser la que menos subirá, solo 37,38 de promedio al mes, llegará hasta los 1.021,15 euros, según resulta de aplicar la subida confirmada por el Gobierno en función del índice de precios de consumo (IPC) de noviembre a los datos de la última nómina de las pensiones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Al margen de otros factores, el 3,8 % de subida de las pensiones para el próximo año aplicado a las cuantías medias de noviembre publicadas por el Ministerio arroja mejoras de hasta 65,33 euros en Bizkaia o 64,68 en Álava-Araba, muy por encima de esos 37,38 euros de Ourense o los 39,98 de Lugo, con una media nacional de 52,35 euros.

Por comunidades autónomas, los jubilados vascos recibirán por esta subida una media de 64,12 euros más al mes, los asturianos de 62,40 y los madrileños de 60,49, en tanto que los extremeños ingresarán 43,75 euros más al mes, los gallegos 44,54 y los murcianos 46,86 euros.

A continuación, número de pensiones por jubilación, media mensual en la actualidad y con la revalorización de 2024 y el importe de subida en euros por comunidades y provincias:

ANDALUCÍA 968.616 1.243,56 1.290,81 47,26

Almería 68.783 1.125,91 1.168,69 42,78

Cádiz 124.584 1.414,55 1.468,30 53,75

Córdoba 110.923 1.144,06 1.187,53 43,47

Granada 119.808 1.173,96 1.218,57 44,61

Huelva 60.387 1.270,78 1.319,07 48,29

Jaén 83.459 1.135,03 1.178,16 43,13

Málaga 173.180 1.255,42 1.303,13 47,71

Sevilla 227.492 1.294,21 1.343,39 49,18

ARAGÓN 205.668 1.447,64 1.502,65 55,01

Huesca 34.566 1.313,01 1.362,90 49,89

Teruel 23.200 1.328,02 1.378,49 50,46

Zaragoza 147.902 1.497,87 1.554,79 56,92

ASTURIAS 185.554 1.642,19 1.704,59 62,40

BALEARES 136.725 1.272,23 1.320,57 48,34

CANARIAS 203.632 1.270,04 1.318,30 48,26

Palmas (Las) 105.611 1.289,96 1.338,98 49,02

S.C.Tenerife 98.021 1.248,57 1.296,02 47,45

CANTABRIA 91.636 1.464,87 1.520,53 55,66

C. Y LEÓN 403.878 1.370,95 1.423,05 52,10

Ávila 24.874 1.190,61 1.235,85 45,24

Burgos 63.859 1.460,38 1.515,87 55,49

León 87.274 1.374,90 1.427,14 52,25

Palencia 27.624 1.414,23 1.467,97 53,74

Salamanca 53.048 1.266,99 1.315,14 48,15

Segovia 22.779 1.310,63 1.360,44 49,80

Soria 15.519 1.301,17 1.350,62 49,44

Valladolid 77.985 1.524,40 1.582,33 57,93

Zamora 30.916 1.152,32 1.196,11 43,79

C.-LA MANCHA 231.645 1.283,21 1.331,97 48,76

Albacete 45.351 1.236,32 1.283,30 46,98

Ciudad Real 55.607 1.311,28 1.361,11 49,83

Cuenca 25.843 1.162,91 1.207,10 44,19

Guadalajara 27.901 1.463,20 1.518,80 55,60

Toledo 76.943 1.265,70 1.313,79 48,10

CATALUNYA 1.175.402 1.407,78 1.461,27 53,50

Barcelona 883.592 1.448,41 1.503,45 55,04

Girona 112.152 1.266,91 1.315,06 48,14

Lleida 63.982 1.228,50 1.275,19 46,68

Tarragona 115.676 1.333,13 1.383,78 50,66

C. VALENCIANA 656.336 1.262,92 1.310,91 47,99

Alacant-Alicante 218.604 1.174,40 1.219,03 44,63

Castelló-Castellón 88.536 1.212,39 1.258,46 46,07

València-Valencia 349.196 1.331,15 1.381,73 50,58

EXTREMADURA 138.040 1.151,30 1.195,05 43,75

Badajoz 78.267 1.167,83 1.212,21 44,38

Cáceres 59.773 1.129,66 1.172,59 42,93

GALICIA 487.089 1.172,14 1.216,69 44,54

A Coruña 192.086 1.234,60 1.281,51 46,91

Lugo 71.358 1.052,05 1.092,03 39,98

Ourense 67.109 983,77 1.021,15 37,38

Pontevedra 156.536 1.231,01 1.277,79 46,78

MADRID 836.384 1.591,95 1.652,44 60,49

MURCIA 154.180 1.233,23 1.280,09 46,86

NAVARRA 98.833 1.550,33 1.609,25 58,91

PAÍS VASCO 382.915 1.687,48 1.751,60 64,12

Araba-Álava 56.121 1.702,14 1.766,82 64,68

Bizkaia 193.773 1.719,32 1.784,66 65,33

Gipuzkoa 133.021 1.634,91 1.697,03 62,13

RIOJA (LA) 50.128 1.326,72 1.377,14 50,42

Ceuta 4.628 1.511,77 1.569,21 57,45

Melilla 4.263 1.459,16 1.514,61 55,45

TOTAL 6.415.552 1.377,73 1.430,09 52,35

Comentarios
Multimedia Diari